Подготовка и представление бухгалтерской и налоговой отчетности
В рамках работ по подготовке отчетности, на основании предоставленных первичных документов, мы формируем необходимые регистры бухгалтерского и налогового учета, проверяем корректность оформления документов и представляем отчетность в инспекцию по налогам и сборам, в органы статистики, в фонд социального страхования, в пенсионный фонд. Данная услуга выполняется нами как в рамках договора на ведение бухгалтерского учета, так и в форме разовой услуги. Составление и сдача отчетности производится на основании данных бухгалтерского и налогового учета, предоставленного Заказчиком.
Клиентов, у которых заключен с нами договор на бухгалтерское обслуживание, мы подключаем к системе сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Сдача отчетности, таким образом, помогает отслеживать состояние сдаваемой отчетности, своевременно обнаружить возможные ошибки и неточности.
В случае, если подготовка и сдача отчетности оказывается как разовая услуга, отчетность может быть сдана по почте или курьером лично в соответствующий орган. В случае сдачи отчетности по почте, клиент получает копию описи отправления со штампом почты и копию уведомления о вручении. Если же отчетность мы сдавали лично, то на втором экземпляре каждого отчета будет стоять штамп инспекции (фонда) о приеме. Мы отслеживаем изменения действующего законодательства и гарантируем, что сданная отчетность всегда будет сдана с использованием действующих форм, формул для расчета и сроков сдачи.
В результате оказания услуги по подготовке и сдачи отчетности Вы получаете:
- Подготовленную и отправленную (сданную) отчетность;
- Документы, подтверждающие сдачу отчетности в соответствующие органы;
- Перечень замечаний к первичным документам, если такие были обнаружены.
Налоговые сборы и отчетность
Основные налоги в РФ и платежи
Наименование налога (сбора) | Ставка | Срок платежа | Наименование отчета | Сроки представления |
---|---|---|---|---|
Налог на добавленную стоимость (НДС) | 0% 10% 20% | ежемесячно тремя равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом | налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость | не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом |
Налог на прибыль организаций | 20% | квартальные авансовые платежи: не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответ- ствующего отчетного периода; ежемесячные авансовые платежи: не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода; налог на прибыль по итогам года: не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом | налоговая декларация по налогу на прибыль организаций | за отчетный период - не позднее 28-го числа месяца, следующего за этим периодом; за год - не позднее 28 марта года, следующего за отчетным |
Налог на имущество организаций | Устанав- ливаются законами субъектов РФ и не может превышать 2,2% | налог и авансовые платежи подлежат уплате в сроки, которые установлены законами субъектов РФ | налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций | не позднее 30 календарных дней с даты окончания отчетного периода |
налоговая декларация по налогу на имущество организаций | не позднее 30 марта года, следующего за истекшим | |||
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | 15% | не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом | налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода |
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налого- обложения | 6% - объект налого- обложения доходы; 15% - объект налого- обложения доходы, уменьшенные на величину расходов | авансовые платежи: не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; налог по истечении налогового периода уплачивается не позднее сроков, установленных для подачи налоговой декларации | налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налого- обложения | организации - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; индивиду- альные предпри- ниматели - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом |
Единый сельско- хозяйственный налог (ЕСХН) | 6% | авансовый платеж не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода; налог по итогам налогового периода, уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом | налоговая декларация по единому сельско- хозяйственному налогу | не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом |
Транспортный налог | устанав- ливается законами субъектов РФ | устанав- ливается законами субъектов РФ | налоговая декларация по транспортному налогу | не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом |
Земельный налог | устанав- ливается предста- вительных органов муници- пальных образований | налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла- тельщиками-организациями в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами представи- тельных органов муници- пальных образований | налоговая декларация по земельному налогу | не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом |
Водный налог | устанав- ливается по бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам | не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом | налоговая декларация по водному налогу | не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом |
Налог на игорный бизнес | налоговые ставки устанав- ливаются законами субъектов РФ | не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом | налоговая декларация по налогу на игорный бизнес | не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование | 22% | не позднее 15-го числа следующего календарного месяца | расчет по страховым взносам | не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо- способности и в связи с материнством | 2,9% | не позднее 15-го числа следующего календарного месяца | расчет по страховым взносам | не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 5,1% | не позднее 15-го числа следующего календарного месяца | расчет по страховым взносам | не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом |
Годовая бухгалтерская отчетность
Состав | Сроки представления | Отчетный период | Получатели |
---|---|---|---|
бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; пояснения. | не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода | календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица | налоговый орган; орган государственной статистики |